sombras de Grey
Los colores grises se muestran con la misma cantidad de energía que cualquier fuente de luz.
Para facilitarle la elección de un color gris, hemos preparado una mesa con tonos de gris:
sombras de Grey | MALEFICIO | RGB |
---|---|---|
HTML negro | # 000000 | rgb (0,0,0) |
# 080808 | RGB (8,8,8) | |
# 101010 | RGB (16,16,16) | |
# 181818 | RGB (24,24,24) | |
# 202020 | RGB (32,32,32) | |
# 282828 | RGB (40,40,40) | |
# 303030 | RGB (48, 48, 48) | |
# 383838 | RGB (56, 56, 56) | |
# 404040 | rgb (64,64,64) | |
# 484848 | RGB (72,72,72) | |
# 505050 | rgb (80,80,80) | |
# 585858 | rgb (88.88.88) | |
# 606060 | RGB (96,96,96) | |
# 686868 | RGB (104,104,104) | |
# 696969 | RGB (105,105,105) | |
# 707070 | rgb (112.112.112) | |
# 787878 | RGB (120,120,120) | |
HTML gris | # 808080 | rgb (128,128,128) |
# 888888 | RGB (136,136,136) | |
# 909090 | RGB (144,144,144) | |
# 989898 | rgb (152,152,152) | |
# A0A0A0 | RGB (160,160,160) | |
# A8A8A8 | RGB (168,168,168) | |
HTML gris oscuro !!! | # A9A9A9 | RGB (169,169,169) |
# B0B0B0 | RGB (176,176,176) | |
# B8B8B8 | RGB (184,184,184) | |
X11 … |